
casco
coche
| Temp. | Dorsal | Escudería | Motor | Neumáticos | Puesto | GP | Vict. | Poles | V.R. | Pts. |
| 2010 | Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 23 | MercedesGP | Mercedes | Bridgestone | 3 | 17 | 2 | 1 | 0 | 77 |
| 2008 | 17 | Honda | Honda | Bridgestone | 14 | 18 | 11 | |||
| 2007 | 8 | Honda | Ferrari | Bridgestone | ||||||
| 2006 | 11 | Honda | Honda | Michelin | 7 | 18 | 30 | |||
| 2005 | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 8 | 19 | 38 | |||
| 2004 | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 2 | 18 | 2 | 4 | 4 | 114 |
| 2003 | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 4 | 16 | 2 | 3 | 3 | 65 |
| 2002 | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 2 | 17 | 4 | 3 | 5 | 77 |
| 2001 | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 3 | 17 | 56 | |||
| 2000 | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 4 | 17 | 1 | 1 | 3 | 62 |
Barrichello vive su segunda juventud en la F1. Después de luchar por el mundial a los mandos del B rawn, llega ahora a Williams para demostrar que puede sacarle todo el rendimiento a este monoplaza. Tal vez sea la última temporada de 'Rubinho' en la máxima competición del motor, aunque con él, nunca se sabe.