
casco
coche
| Temp. | Dorsal | Escudería | Motor | Neumáticos | Puesto | GP | Vict. | Poles | V.R. | Pts. |
| 2010 | Renault | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 5 | BMW Sauber | BMW V8 P86/9 - 90º | Bridgestone | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2008 | 4 | BMW Sauber | BMW | Bridgestone | 4 | 18 | 1 | 75 | ||
| 2007 | 10 | BMW Sauber | BMW | Bridgestone | 6 | 16 | 39 | |||
| 2006 | 17 | BMW Sauber | BMW | Michelin | 16 | 10 | 6 |
Kubica no ha dejado de crecer desde que aterrizó en la Fórmula1, aunque no fue un buen año. El piloto polaco no tuvo una de sus mejores temporadas y quedó en la undécima posición en la última temporada oficial de BMW como escudería. Hace dos temporadas Kubica terminó cuarto en la clasificación general tras subir al podio en varias ocasiones y formar un tándem perfecto con su compañero de filas en BMW-Sauber, Nick Heidfeld. Llega ahora a Renault para suceder a Fernando Alonso. Es la gran esperanza ahora de la escudería francesa.