
casco
coche
| Temp. | Dorsal | Escudería | Motor | Neumáticos | Puesto | GP | Vict. | Poles | V.R. | Pts. |
| 2010 | 6 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 4 | 17 | 2 | 1 | 0 | 69.5 |
| 2008 | 10 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2007 | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone | 12 | 17 | 10 | |||
| 2006 | 9 | Williams | Cosworth | Bridgestone | 14 | 18 | 7 | |||
| 2005 | 7 | Williams | BMW | Michelin | 10 | 19 | 36 | |||
| 2004 | 14 | Jaguar | Cosworth | Michelin | 13 | 18 | 7 | |||
| 2003 | 14 | Jaguar | Cosworth | Michelin | 10 | 16 | 17 | |||
| 2002 | 23 | Minardi | Asia Tech | Michelin | 15 | 17 | 2 |
La temporada pasada fue la mejor de su vida. El australiano consiguió la cuarta posición en el Mundial tras realizar un gran año junto a su compañero Sebastien Vettel. Webber llegó a conseguir dos victorias y hasta ocho podios.
Tras su primera experiencia como probador en Benetton, en 2002 dio el salto a Minardi. El veterano piloto australiano ha pasado también por Jaguar y Williams, pero siempre con resultados discretos. Webber recaló en Red Bull en el año 2007.