
casco
coche
| Temp. | Dorsal | Escudería | Motor | Neumáticos | Puesto | GP | Vict. | Poles | V.R. | Pts. |
| 2010 | 7 | Ferrari | Ferrari 056 | Bridgestone | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2009 | 3 | Ferrari | Ferrari V8 056 - 90º | Bridgestone | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2008 | 2 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 2 | 18 | 6 | 7 | 3 | 97 |
| 2007 | 5 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 4 | 17 | 3 | 6 | 5 | 94 |
| 2006 | 6 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone | 3 | 18 | 2 | 3 | 2 | 80 |
| 2005 | 12 | Sauber | Petronas | Michelin | 13 | 19 | 11 | |||
| 2004 | 12 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 12 | 18 | 12 | |||
| 2002 | 8 | Sauber | Petronas | Bridgestone | 13 | 16 | 4 |
Ese fatídico accidente en Hungría marco su anterior mundial. Vuelve ahora a las pistas con ganas de lucahr por el título. La lucha más importante la tendrá en casa, donde tendrá que imponerse a Fernando Alonso.
El 2008 fue, sin embargo, el mejor año para Felipe Massa ya que fue subcampeón con 97 puntos, sin embargo acabó siendo agridulce ya que en todo momento optó a ganar el Mundial y llegó a la última carrera con opciones precisamente celebrada en Brasil, su país. En una curva en la retina de todos los aficionados a la Fórmula1, Hamilton le arrebató las opciones de ser campeón.
Massa debutó en el Gran Circo con Sauber con un discreto papel sin superar el duodécimo puesto. En 2006 ficha por Ferrari donde resultó ser tercero con ochenta puntos y en 2007 cuarto con 97.