imprimir
compartir
1º 16 Nico Rosberg Williams 01'36''260
.2º 17 Kazuki Nakajima Williams 01'36''305
.3º 22 Jenson Button BrawnGP 01'36''430
.4º 23 Rubens Barrichello BrawnGP 01'36''487
.5º 3 Felipe Massa Ferrari 01'36''561
.6º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 01'36''646
.7º 1 Lewis Hamilton McLaren 01'36''699
.8º 14 Mark Webber Red Bull 01'36''703
.9º 15 Sebastian Vettel Red Bull 01'36''747
.10º 10 Timo Glock Toyota 01'36''980
.11º 9 Jarno Trulli Toyota 01'36''982
.12º 21 Giancarlo Fisichella Force India 01'37''025
.13º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 01'37''039
.14º 8 Nelson Piquet Jr Renault 01'37''199
.15º 20 Adrian Sutil Force India 01'37''241
.16º 7 Fernando Alonso Renault 01'37''395
.17º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 01'37''634
.18º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 01'37''640
.19º 11 Sebastien Bourdais Toro Rosso 01'38''022
.20º 2 Heikki Kovalainen McLaren 01'38''483
Por fín ponéis los tiempos... sólo faltan que esten en una tablita y con las vueltas que ha dado cada uno... pero no obstante, por fín hay tiempos.
Miguel dijo:
Buenas... PILOTE. Tú, De La Rosa. Si nos preparamos y, persistimos, conseguiremos lo que otros solo tienen en sus recuerdos.. Tú ves una bandera de cuadros en cada carrera que tomes ¡Al final del mundia…
Formulaone dijo:
Os estais flimpando demasiado. Después de esos dos años malos es normal que haya tanta euforia, pero recordar que esto es la formula one y cada gran premio puede ocurrir cualquier cosa. Animo a Alonso…
MARIO dijo:
FELICIDADES POR ESE PEDAZO MONTAJE DE FOTOS! SEGUID ASÍ CRACKS!