imprimir
compartir
1º 16 Nico Rosberg Williams 01'36''260
.2º 17 Kazuki Nakajima Williams 01'36''305
.3º 22 Jenson Button BrawnGP 01'36''430
.4º 23 Rubens Barrichello BrawnGP 01'36''487
.5º 3 Felipe Massa Ferrari 01'36''561
.6º 4 Kimi Raikkonen Ferrari 01'36''646
.7º 1 Lewis Hamilton McLaren 01'36''699
.8º 14 Mark Webber Red Bull 01'36''703
.9º 15 Sebastian Vettel Red Bull 01'36''747
.10º 10 Timo Glock Toyota 01'36''980
.11º 9 Jarno Trulli Toyota 01'36''982
.12º 21 Giancarlo Fisichella Force India 01'37''025
.13º 5 Robert Kubica BMW-Sauber 01'37''039
.14º 8 Nelson Piquet Jr Renault 01'37''199
.15º 20 Adrian Sutil Force India 01'37''241
.16º 7 Fernando Alonso Renault 01'37''395
.17º 12 Sebastian Buemi Toro Rosso 01'37''634
.18º 6 Nick Heidfeld BMW-Sauber 01'37''640
.19º 11 Sebastien Bourdais Toro Rosso 01'38''022
.20º 2 Heikki Kovalainen McLaren 01'38''483
Sergio dijo:
SOBRAN palabras FERNANDO ALOOOOONSO LOLOLOLOLOLO FERNANDO ALOOOOONSO LOLOLOLOLOLO FERNANDO ALOOOOONSO LOLOLOLOLOLO FERNANDO ALOOOOONSO LOLOLOLOLOLO Uis no se oye el ruido de fondo, pobres curris, nos…
Trueno dijo:
Se acabo.Puede que el año que viene si cambia a los ingenieros con unos mejores.En special en el sector aero-dinamico.Se dice que PAUL MARTIN QUE AHORA ESTAN EL RED BULL SE VA A fERRARI EL PROXIMO AÑO
ana dijo:
¡¡¡¡¡¡¡¡Ánimo!!!!!!!!!! LUCHANDO HASTA EL FINAL!!! MAGIC ALONSO A POR EL MUNDIAL YA!!