
| Temp. | Chasis | Motor | Neumáticos | Pos. | Vict. | Poles | V.R. | Pts. |
| 2010 | FW31 | Cosworth | Bridgestone | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | BMW V8 P86/9 - 90º | Bridgestone | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | |
| 2008 | FW30 | Toyota | Bridgestone | 8 | 26 | |||
| 2007 | FW29 | Toyota | Bridgestone | 4 | 33 | |||
| 2006 | FW28 | Cosworth | Bridgestone | 8 | 1 | 11 | ||
| 2005 | FW27 | BMW | Michelin | 5 | 1 | 66 | ||
| 2004 | FW26 | BMW | Michelin | 4 | 1 | 1 | 2 | 88 |
| 2003 | FW25 | BMW | Michelin | 2 | 4 | 4 | 4 | 144 |
| 2002 | FW24 | BMW | Michelin | 2 | 7 | 3 | 92 | |
| 2001 | FW23 | BMW | Michelin | 3 | 4 | 4 | 8 | 80 |
| 2000 | FW22 | BMW | Bridgestone | 3 | 36 |
Williams quiere juntar veteranía y talento en su nuevo tandem de cara a la presente temporada. Barrichello pondrá la experiencia y Nico Hulkenberg la juevntud. El joven se ganó el asiento gracias a la consecución del título mundial en la GP2 en 2010.
El brasileño estuvo luchando por el campeonato hasta la última carrera y demostró que sigue estando en la cresta de la ola. El año será complicado para ellos, pero que nadie le sitúe como un equipo comparsa.