
| Temp. | Chasis | Motor | Neumáticos | Pos. | Vict. | Poles | V.R. | Pts. |
| 2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | Mercedes V8 FO 108W - 90º | Bridgestone | 3 | 2 | 4 | 0 | 71 | |
| 2008 | MP-23 | Mercedes | Bridgestone | 2 | 6 | 8 | 3 | 156 |
| 2007 | MP4-22 | Mercedes | Bridgestone | 8 | 8 | 5 | ||
| 2006 | MP4-21 | Mercedes | Michelin | 3 | 3 | 3 | 110 | |
| 2005 | MP4-20 | Mercedes | Michelin | 2 | 10 | 7 | 12 | 182 |
| 2004 | MP4-19 | Mercedes | Michelin | 5 | 1 | 1 | 2 | 69 |
| 2003 | MP-17D | Mercedes | Michelin | 3 | 2 | 2 | 3 | 142 |
| 2002 | MP-17 | Mercedes | Michelin | 3 | 1 | 2 | 65 | |
| 2001 | MP-16 | Mercedes | Bridgestone | 3 | 4 | 2 | 6 | 102 |
| 2000 | MP4-15 | Mercedes | Bridgestone | 2 | 7 | 7 | 12 | 152 |
Dos campeones del mundo para relanzar a la renovada McLaren. Button y Hamilton compartiran 'box' e intentarán devolver el campeonato del mundo al equipo británico. Serán una de las escuadra nacionales con sus dos pilotos de casa.