
| Temp. | Chasis | Motor | Neumáticos | Pos. | Vict. | Poles | V.R. | Pts. |
| 2010 | F10 | Ferrari V8 056 - 90º | Bridgestone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | F60 | Ferrari V8 056 - 90º | Bridgestone | 4 | 1 | 0 | 0 | 70 |
| 2008 | F2008 | Ferrari | Bridgestone | 1 | 8 | 9 | 13 | 172 |
| 2007 | F2007 | Ferrari | Bridgestone | 1 | 9 | 9 | 11 | 204 |
| 2006 | 248F1 | Ferrari | Bridgestone | 2 | 9 | 4 | 9 | 201 |
| 2005 | F2005 | Ferrari | Bridgestone | 3 | 1 | 3 | 100 | |
| 2004 | F2004 | Ferrari | Bridgestone | 1 | 15 | 2 | 14 | 262 |
| 2003 | F2003-GA | Ferrari | Bridgestone | 1 | 8 | 6 | 8 | 158 |
| 2002 | F2002 | Ferrari | Bridgestone | 15 | 9 | 12 | 221 | |
| 2001 | F2001 | Ferrari | Bridgestone | 1 | 9 | 3 | 3 | 179 |
| 2000 | F1-2000 | Ferrari | Bridgestone | 1 | 10 | 6 | 5 | 170 |
Fernando Alonso se suba al Ferrari en el que esperamos que sea un año mágico en la competición. Felipe Massa y el español estarán a los mandos del F10 para tratar de devolver a la histórica marca italiana a lo más alto.