Clasificaciones 2010

Pilotos

Pos./Piloto                                       Tot.
1 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 15 8 8 18 0 10 25 25 18 18 12 0 25 182
2 Mark Webber Mark Webber 4 2 18 4 25 25 15 10 0 25 8 25 18 179
3 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 12 0 25 8 15 18 0 12 25 6 15 15 0 151
4 Jenson Button Jenson Button 6 25 4 25 10 0 18 18 15 12 10 4 0 147
5 Fernando Alonso Fernando Alonso 25 12 0 12 18 8 4 15 4 0 25 18 0 141
6 Felipe Massa Felipe Massa 18 15 6 2 8 12 6 0 0 0 18 12 12 109
7 Robert Kubica Robert Kubica 0 18 12 10 4 15 8 6 10 0 6 0 15 104
8 Nico Rosberg Nico Rosberg 10 10 15 15 0 6 10 8 1 15 4 0 8 102
9 Adrian Sutil Adrian Sutil 0 0 10 0 6 4 2 1 8 4 0 0 10 45
10 M. Schumacher M. Schumacher 8 1 0 1 12 0 12 0 0 2 2 0 6 44
11 Rubens Barrichello Rubens Barrichello 1 4 0 0 2 0 0 0 12 10 0 1 0 30
12 Kamui Kobayashi Kamui Kobayashi 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 2 4 21
13 Vitaly Petrov Vitaly Petrov 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 10 2 19
14 Vitantonio Liuzzi Vitantonio Liuzzi 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 13
15 Nico Hulkenberg Nico Hulkenberg 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 10
16 Sébastien Buemi Sébastien Buemi 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 7
17 Pedro M. de la Rosa Pedro M. de la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
18 Jaime Alguersuari Jaime Alguersuari 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19 Heikki Kovalainen Heikki Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Karun Chandhok Karun Chandhok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Lucas Di Grassi Lucas Di Grassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Jarno Trulli Jarno Trulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Bruno Senna Bruno Senna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Timo Glock Timo Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Escuderías

Pos./Escudería                                       Tot.
1 Red Bull 16 2 43 12 40 43 15 22 25 31 23 40 18 330
2 McLaren 21 33 12 43 10 10 43 43 33 30 22 4 25 329
3 Ferrari 43 27 6 14 26 20 10 15 4 0 43 30 12 250
4 MercedesGP 18 11 15 16 12 6 22 8 1 17 6 0 14 146
5 Renault 0 18 12 16 4 15 8 6 10 0 7 10 17 123
6 Force India 2 6 10 0 6 6 2 3 8 4 0 0 11 58
7 Williams 1 4 1 0 2 0 0 0 12 11 0 9 0 40
8 BMW Sauber 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 8 4 27
9 Toro Rosso 0 0 2 0 1 1 0 4 2 0 0 0 0 10
10 Lotus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hispania Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Virgin Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Publicidad

Publicidad