Clasificaciones 2009

Pilotos

Pos./Piloto                                   Tot.
1 Jenson Button Jenson Button 10 5 6 10 10 10 10 3 4 2 2 0 8 4 1 4 6 95
2 Sebastian Vettel Sebastian Vettel 0 0 10 8 5 0 6 10 8 0 0 6 1 5 10 5 10 84
3 Rubens Barrichello Rubens Barrichello 8 2 5 4 8 8 0 6 3 0 10 2 10 3 2 1 5 77
4 Mark Webber Mark Webber 0 1.5 8 0 6 4 8 8 10 6 0 0 0 0 0 10 8 69.5
5 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 1 3 5 0 0 0 0 0 10 8 0 0 10 6 6 0 49
6 Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen 0 0 0 3 0 6 0 1 0 8 6 10 6 0 5 3 0 48
7 Nico Rosberg Nico Rosberg 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 0 34.5
8 Jarno Trulli Jarno Trulli 6 2.5 0 6 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 8 0 2 32.5
9 Fernando Alonso Fernando Alonso 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 0 26
10 Timo Glock Timo Glock 5 3 2 2 0 0 1 0 0 3 0 0 0 8 24
11 Heikki Kovalainen Heikki Kovalainen 0 0 4 0 0 0 0 0 1 4 5 3 3 2 0 0 0 22
12 Felipe Massa Felipe Massa 0 0 0 0 3 5 3 5 6 22
13 Nick Heidfeld Nick Heidfeld 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 0 3 0 4 19
14 Giancarlo Fisichella Giancarlo Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
14 Robert Kubica Robert Kubica 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 5 0 1 0 8 0 17
15 Giancarlo Fisichella Giancarlo Fisichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
16 Sébastien Buemi Sébastien Buemi 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6
17 Adrian Sutil Adrian Sutil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
18 Kamui Kobayashi Kamui Kobayashi 0 3 3
19 Sébastien Bourdais Sébastien Bourdais 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
21 Luca Badoer Luca Badoer 0 0 0
22 Vitantonio Liuzzi Vitantonio Liuzzi 0 0 0 0 0 0
23 Nelson Piquet Nelson Piquet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Jaime Alguersuari Jaime Alguersuari 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Romain Grosjean Romain Grosjean 0 0 0 0 0 0 0 0

Escuderías

Pos./Escudería                                   Tot.
1 MercedesGP 18 7 11 14 18 18 10 9 7 2 12 2 18 7 3 5 11 172
2 Red Bull 0 1.5 18 8 11 4 14 18 18 6 0 6 1 5 10 15 18 153.5
3 McLaren 0 1 7 5 0 0 0 0 1 14 13 3 3 12 6 6 0 71
4 Ferrari 0 0 0 3 3 11 3 6 6 8 6 10 6 0 5 3 0 70
5 Toyota 11 5.5 2 8 0 0 6 2 0 4 0 0 0 8 8 0 5 59.5
7 Williams 3 0.5 0 0 1 3 4 4 5 5 4 1 0 0 4 0 0 34.5
8 Renault 4 0 0 1 4 2 0 0 2 0 3 0 4 6 0 0 0 26
9 Force India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 13
10 Toro Rosso 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 8

Publicidad

 
 
laSexta

Antenizate

Powered by ECO v9.0